Правила форума | ЧаВо | Группы

Внешняя политика России

Войти | Регистрация
К первому сообщению← Предыдущая страница Следующая страница →К последнему сообщению

А что, если предположить?

  Ланцелот
lants


Сообщений: 53904
17:53 22.03.2023
Finist (Finist) писал (а) в ответ на сообщение:
> Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> Finist (Finist) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Finist (Finist) писал (а) в ответ на сообщение:
>>> Вот у меня другой вопрос к тебе: «Зачем Путин начинал полномасштабную войну в Украине, если Крым уже был аанексирован и Крымский мост введен в эксплуатацию? quoted2>> Путин ещё полномасштабную войну не начинал. Кроме Крыма, который сам вошёл в состав России и нас устраивает, нас на бУкраине не устраивает сосед-нацист, который продался Тевтонским псам-рыцарям.quoted1А как по- твоему выглядит "полномасштабная война"? Это, когда в Москве в бомбоубежищах будут жить? quoted3quoted2>> Военным виднее, как это будет выглядеть. Предполагаю, что в бомбоубежищах придётся жить киевлянам.quoted1Киевляне и не только, уже привыкли к тревогам и бомбоубежищам. Только позавчера ночью 4 часа гремело. А вот москвичам это будет в новинку
quoted3
quoted2
quoted1

Начинайте уже. Слабо?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Ланцелот
lants


Сообщений: 53904
17:56 22.03.2023
sergij777 (1574) писал (а) в ответ на сообщение:
> Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> sergij777 (1574) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Германия прошла денацификацию и признала свои ошибки, хотя на это потребовалось время. quoted2>> Вот этого-то мы и добиваемся от вас. И добьёмся. Я в это верю. quoted1Вот видишь, я же говорю, что бесполезно ждать от вас признания ошибок и мирное сотрудничество. Вы уверены в своей правоте только потому, что вы русские. Всё, більше никаких аргументов нет. А то, что действия нынешней РФ имеет много схожого с действиями гитлеровской Германии, вы упорно отрицаете. Ну, будете наказаны значит. Чтобы потом не говорили, что это всё путин начал, а вы тут нипричём.
quoted2
quoted1

Ага, на Украине нацизма таки нет? Зачем русский язык запретили? Разве не вижу, как в Запорожье работник ЖКХ ломает свой язык, пытаясь бормотать что-то на мове. Видно, что ему это унизительно. А ваши бандеровцы — это шо?

Я — коммунист, большевик. И моя часть вины в том, что Украине подарили государственность, но так: «Я тебя породил, я тебя и убью» — Н.В.Гоголь.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  GNSO33
Tygrys


Сообщений: 43818
17:59 22.03.2023
Андрей Автухов (55453) писал (а) в ответ на сообщение:
> Дороги и всё остальное уже лучше, чем в среднем по Европе уже не раз тут доказывал, как и миллионы переезжают в Россию и получают гражданство и десятки миллионом приезжают на заработки
>
quoted1
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Ланцелот
lants


Сообщений: 53904
18:00 22.03.2023
GNSO33 (Tygrys) писал (а) в ответ на сообщение:
> Андрей Автухов (55453) писал (а) в ответ на сообщение:
> Дороги и всё остальное уже лучше, чем в среднем по Европе уже не раз тут доказывал, как и миллионы переезжают в Россию и получают гражданство и десятки миллионом приезжают на заработки> quoted1
quoted1

Смешно же тебе, только не понимаю, что это? Истерика?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  zaedik245
zaedik245


Сообщений: 83844
18:03 22.03.2023
Willly_Kurz (Willly_Kurz) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения
>
> Что зарабатывать?
> Строить эти туалеты типа сортир?
quoted1

Ну некоторые стоя Ленинградке зарабатывали. Но я не об этом. В 2012 голу экспорт из Украины в Россию составлял 18 миллиардов долларов. В 2021 4 $ млрд. Пусть в среднем за эти 8 лет Украина теряла по 10 миллиардов от разрыва нормальных отношений с Россией . То есть 80 ($ млрд . А получила от запада ща это время 30-40$ млрд причем в долг Вот это и есть очер в которое провалилась Украина
Нравится: Ланцелот
Ссылка Нарушение Цитировать  
  GNSO33
Tygrys


Сообщений: 43818
18:33 22.03.2023
Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> Смешно же тебе, только не понимаю, что это? Истерика?
>
quoted1
Singapore 6.5 1 2006 - 2019
Netherlands 6.4 2 2006 - 2019
Switzerland 6.3 3 2006 - 2019
Japan 6.1 5 2006 - 2019
Hong Kong 6.1 4 2006 - 2019
UA Emirates 6 8 2006 - 2019
Portugal 6 7 2006 - 2019
Austria 6 6 2006 - 2019
South Korea 5.9 9 2006 - 2019
Spain 5.7 11 2006 - 2019
Oman 5.7 10 2007 - 2019
Taiwan 5.6 14 2006 - 2019
Denmark 5.6 13 2006 - 2019
Croatia 5.6 12 2006 - 2019
USA 5.5 17 2006 - 2019
Qatar 5.5 16 2006 - 2019
Luxembourg 5.5 15 2006 - 2019
France 5.4 18 2006 - 2019
Sweden 5.3 23 2006 - 2019
Namibia 5.3 22 2006 - 2019
Malaysia 5.3 21 2006 - 2019
Germany 5.3 20 2006 - 2019
Finland 5.3 19 2006 - 2019
Saudi Arabia 5.2 27 2007 - 2019
Chile 5.2 26 2006 - 2019
Bahrain 5.2 25 2006 - 2019
Azerbaijan 5.2 24 2006 - 2019
Egypt 5.1 29 2006 - 2019
Cyprus 5.1 28 2006 - 2019
Turkey 5 32 2006 - 2019
Canada 5 31 2006 - 2019
Brunei 5 30 2008 - 2019
UK 4.9 37 2006 - 2019
Slovenia 4.9 36 2006 - 2019
Israel 4.9 35 2006 - 2019
Ecuador 4.9 34 2006 - 2019
Australia 4.9 33 2006 - 2019
Rwanda 4.8 39 2010 - 2019
Lithuania 4.8 38 2006 - 2019
Morocco 4.7 43 2006 - 2019
Mauritius 4.7 42 2006 - 2019
Estonia 4.7 41 2006 - 2019
Domin. Rep. 4.7 40 2006 - 2019
Greece 4.6 45 2006 - 2019
China 4.6 44 2006 - 2019
Tajikistan 4.5 52 2006 - 2019
South Africa 4.5 51 2006 - 2019
Panama 4.5 50 2006 - 2019
Norway 4.5 49 2006 - 2019
New Zealand 4.5 48 2006 - 2019
Mexico 4.5 47 2006 - 2019
India 4.5 46 2006 - 2019
Thailand 4.4 56 2006 - 2019
Italy 4.4 55 2006 - 2019
Ireland 4.4 54 2006 - 2019
Belgium 4.4 53 2006 - 2019
Poland 4.3 57 2006 - 2019
Nicaragua 4.2 61 2006 - 2019
Jordan 4.2 60 2006 - 2019
Indonesia 4.2 59 2006 - 2019
El Salvador 4.2 58 2006 - 2019
Tanzania 4.1 66 2006 - 2019
Senegal 4.1 65 2007 - 2019
Kenya 4.1 64 2006 - 2019
Iceland 4.1 63 2006 - 2019
Honduras 4.1 62 2006 - 2019
Swaziland 4 73 2010 - 2019
Slovakia 4 72 2006 - 2019
Seychelles 4 71 2012 - 2019
Pakistan 4 70 2006 - 2019
Hungary 4 69 2006 - 2019
Cape Verde 4 68 2010 - 2019
Algeria 4 67 2006 - 2019
Sri Lanka 3.9 80 2006 - 2019
Montenegro 3.9 79 2007 - 2019
Jamaica 3.9 78 2006 - 2019
Iran 3.9 77 2010 - 2019
Czechia 3.9 76 2006 - 2019
Burundi 3.9 75 2006 - 2019
Albania 3.9 74 2006 - 2019
Georgia 3.8 82 2006 - 2019
Botswana 3.8 81 2006 - 2019
Uruguay 3.7 90 2006 - 2019
Uganda 3.7 89 2006 - 2019
Tr.&Tobago 3.7 88 2006 - 2019
Philippines 3.7 87 2006 - 2019
Laos 3.7 86 2013 - 2019
Kuwait 3.7 85 2006 - 2019
Guinea 3.7 84 2012 - 2019
Gambia 3.7 83 2006 - 2019
Tunisia 3.6 97 2006 - 2019
Latvia 3.6 96 2006 - 2019
Kazakhstan 3.6 95 2006 - 2019
Ivory Coast 3.6 94 2008 - 2019
Cambodia 3.6 93 2006 - 2019
Armenia 3.6 92 2006 - 2019
Argentina 3.6 91 2006 - 2019
Serbia 3.5 100 2007 - 2019
Russia 3.5 99 2006 - 2019
Bolivia 3.5 98 2006 - 2019
Zambia 3.4 105 2006 - 2019
Vietnam 3.4 104 2006 - 2019
North Macedonia 3.4 103 2006 - 2019
Colombia 3.4 102 2006 - 2019
Bulgaria 3.4 101 2006 - 2019
Malta 3.3 106 2006 - 2019
Peru 3.2 111 2006 - 2019
Mali 3.2 110 2006 - 2019
Benin 3.2 109 2006 - 2019
Barbados 3.2 108 2006 - 2019
Bangladesh 3.2 107 2006 - 2019
Mongolia 3.1 113 2006 - 2019
Kyrgyzstan 3.1 112 2006 - 2019
Ukraine 3 119 2006 - 2019
Romania 3 118 2006 - 2019
Ghana 3 117 2008 - 2019
Ethiopia 3 116 2006 - 2019
Costa Rica 3 115 2006 - 2019
Brazil 3 114 2006 - 2019
Nepal 2.9 120 2006 - 2019
Zimbabwe 2.8 124 2006 - 2019
Malawi 2.8 123 2008 - 2019
Burkina Faso 2.8 122 2006 - 2019
Bosnia & Herz. 2.8 121 2006 - 2019
Lesotho 2.7 125 2006 - 2019
Venezuela 2.6 129 2006 - 2019
Paraguay 2.6 128 2006 - 2019
Moldova 2.6 127 2010 - 2019
Lebanon 2.6 126 2010 - 2019
Nigeria 2.5 131 2006 - 2019
Gabon 2.5 130 2012 - 2019
Mozambique 2.4 134 2006 - 2019
Guatemala 2.4 133 2006 - 2019
Cameroon 2.4 132 2006 - 2019
Angola 2.2 135 2010 - 2019
Yemen 2.1 138 2011 - 2019
Haiti 2.1 137 2011 - 2019
DR Congo 2.1 136 2016 - 2019
Mauritania 2 140 2006 - 2019
Madagascar 2 139 2006 - 2019
Chad 1.9 141 2006 - 2019

Economic outlook around the world
Ссылка Нарушение Цитировать  
  kaluk
kaluk


Сообщений: 28745
18:36 22.03.2023
GNSO33 , о Польше


Ссылка Нарушение Цитировать  
  Goliaf
Goliaf


Сообщений: 10848
18:36 22.03.2023
Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> 3. Как и чем предполагалось бы рассчитываться с США и ЕС за поставки оружия <nobr>и т. д.</nobr>
> 4. Что было бы, если на третий день СВО российские войска заняли бы Киев?
> 5. Ну и пусть расскажут от себя что-нибудь от всей щирой души…
quoted1

А что если бы не было Крыма? То и сво не нужна.

Тема какая то насмешливая. Таких "красных" называют социал-шовинистами.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  GNSO33
Tygrys


Сообщений: 43818
18:39 22.03.2023
Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> как и миллионы переезжают в Россию и получают гражданство
quoted1


ountry
# Immigrants
% of Population
# Emigrants
United States 50,632,836 15.28% 2,996,223
Germany 15,762,457 18.81% 3,855,268
Saudi Arabia 13,454,842 38.65% 299,268
Russia 11,636,911 7.97% 10,756,697
United Kingdom 9,359,587 13.79% 4,732,510
United Arab Emirates 8,716,332 88.13% 203,214
France 8,524,876 13.06% 2,341,908
Canada 8,049,323 21.33% 1,292,329
Australia 7,685,860 30.14% 598,765
Spain 6,842,202 14.63% 1,489,823
Italy 6,386,998 10.56% 3,258,831
Turkey 6,052,652 7.18% 3,411,408
Ukraine 4,997,387 11.43% 6,139,144
India 4,878,704 0.35% 17,869,492
Kazakhstan 3,732,073 19.88% 4,203,899
Thailand 3,632,496 5.2% 1,086,985
Malaysia 3,476,560 10.74% 1,860,037
Jordan 3,457,691 33.89% 814,909
Pakistan 3,276,580 1.48% 6,328,400
Kuwait 3,110,159 72.83% 212,271
Hong Kong 2,962,491 39.52% 1,007,788
South Africa 2,860,495 4.82% 914,901
Iran 2,797,235 3.33% 1,325,113
Japan 2,770,996 2.19% 808,825
Ivory Coast 2,564,857 9.72% 1,149,298
Singapore 2,523,648 43.14% 348,464
Switzerland 2,491,249 28.79% 713,623
Oman 2,372,836 46.47% 25,099
Netherlands 2,358,333 13.76% 970,403
Argentina 2,281,728 5.05% 1,076,148
Qatar 2,226,192 77.27% 25,705
Bangladesh 2,115,408 1.28% 7,401,763
Belgium 2,005,479 17.3% 577,463
Sweden 2,003,908 19.84% 327,581
Israel 1,953,575 22.57% 358,691
Colombia 1,905,393 3.74% 3,024,273
Austria 1,738,183 19.3% 600,740
South Korea 1,728,182 3.37% 2,204,554
Uganda 1,720,313 3.76% 781,440
Lebanon 1,712,762 25.09% 856,814
Chile 1,645,015 8.61% 643,800
New Zealand 1,381,724 28.65% 806,159
Sudan 1,379,147 3.15% 2,104,887
Greece 1,340,456 12.86% 1,088,507
Venezuela 1,324,193 4.66% 5,415,337
Nigeria 1,308,568 0.63% 1,670,455
Peru 1,224,519 3.71% 1,519,635
Mexico 1,197,624 0.93% 11,185,737
Uzbekistan 1,162,007 3.47% 2,027,823
Ethiopia 1,085,517 0.94% 946,129
Brazil 1,079,708 0.51% 1,897,128
Belarus 1,067,090 11.29% 1,483,626
Kenya 1,050,147 1.95% 535,348
China 1,039,675 0.07% 10,461,170
Portugal 1,001,963 9.83% 2,081,419
Dr Congo 952,871 1.06% 1,832,069
Bahrain 936,094 55.01% 58,270
South Sudan 882,252 7.88% 2,575,870
Ireland 871,256 17.64% 734,317
Syria 868,711 4.96% 8,457,214
Norway 852,238 15.72% 191,392
Libya 826,537 12.03% 185,518
Serbia 823,011 9.42% 1,003,962
Poland 817,254 2.16% 4,825,096
Ecuador 784,787 4.45% 1,127,891
Burkina Faso 723,989 3.46% 1,599,347
Denmark 717,574 12.39% 257,025
Romania 705,310 3.67% 3,987,093
Angola 656,434 2% 668,066
Dominican Republic 603,794 5.57% 1,608,567
Hungary 584,567 6.05% 714,420
Cameroon 579,209 2.18% 441,015
Chad 547,494 3.33% 222,303
Egypt 543,937 0.53% 3,610,461
Czech Republic 540,921 5.05% 1,026,108
Croatia 528,056 12.86% 1,039,526
Costa Rica 520,729 10.22% 150,241
Rwanda 513,907 3.97% 492,489
Nepal 487,564 1.67% 2,599,701
Mali 485,829 2.4% 1,303,511
Ghana 476,412 1.53% 1,004,324
Tanzania 426,017 0.71% 327,863
Gabon 416,651 18.72% 48,392
Zimbabwe 416,141 2.8% 1,243,314
Macau 403,490 62.14% 145,192
Benin 394,276 3.25% 681,827
Republic Of The Congo 387,606 7.02% 223,767
Yemen 387,113 1.3% 1,301,166
Finland 386,052 6.97% 311,889
Iraq 365,766 0.91% 2,077,976
Indonesia 355,505 0.13% 4,601,369
Niger 348,056 1.44% 399,707
Burundi 344,767 2.9% 551,105
Mozambique 338,850 1.08% 640,160
Panama 313,165 7.26% 139,520
Luxembourg 298,062 47.62% 81,757
Togo 279,936 3.38% 545,409
Slovenia 277,964 13.37% 160,197
Tajikistan 276,031 2.89% 586,851
Senegal 274,929 1.64% 693,765
Palestine 272,784 5.35% 4,022,791
Azerbaijan 252,228 2.49% 1,163,922
Algeria 250,378 0.57% 2,022,337
Puerto Rico 247,132 8.64% 1,850,529
Latvia 239,422 12.69% 380,010
Equatorial Guinea 230,618 16.44% 128,774
Philippines 225,525 0.21% 6,094,307
Estonia 199,277 15.02% 206,631
Kyrgyzstan 199,011 3.05% 774,377
Slovakia 197,161 3.61% 419,651
Turkmenistan 194,920 3.23% 242,554
Malawi 191,362 1% 311,052
Cyprus 190,366 15.77% 173,210
Armenia 190,349 6.42% 958,190
Zambia 187,955 1.02% 200,700
Bulgaria 184,363 2.65% 1,683,626
Mauritania 182,286 3.92% 130,226
Paraguay 169,567 2.38% 896,484
Bolivia 164,121 1.41% 927,244
Lithuania 145,184 5.33% 658,057
Afghanistan 144,098 0.37% 5,853,838
Reunion 131,769 14.72% 3,064
North Macedonia 131,311 6.3% 693,896
Guinea 121,437 0.92% 550,790
Djibouti 119,738 12.12% 18,365
French Guiana 119,249 39.93% 4,595
Malta 114,760 25.99% 102,793
Mayotte 111,540 40.88% 6,767
Botswana 110,268 4.69% 63,561
Namibia 109,391 4.31% 47,770
Uruguay 108,267 3.12% 367,060
Moldova 104,438 2.59% 1,159,443
Morocco 102,358 0.28% 3,262,222
Guadeloupe 90,206 22.54% 12,542
Central African Republic 88,546 1.83% 816,668
Liberia 87,947 1.74% 233,564
Guatemala 84,311 0.47% 1,368,431
Guam 80,472 47.68% 2,213
Georgia 79,368 1.99% 861,077
Cambodia 79,341 0.47% 1,104,819
Trinidad And Tobago 78,849 5.63% 330,519
Vietnam 76,767 0.08% 3,392,025
Myanmar 76,446 0.14% 3,711,751
New Caledonia 73,141 26.89% 5,839
Montenegro 70,999 11.3% 132,965
Maldives 70,079 12.96% 3,715
Martinique 68,624 18.29% 12,964
Iceland 65,424 19.17% 43,251
Bahamas 63,583 16.17% 53,793
Belize 62,043 15.6% 52,756
Tunisia 60,145 0.51% 902,268
Somalia 58,590 0.37% 2,034,221
Curacao 57,210 36.91% 7,611
United States Virgin Islands 56,753 53.39% 3,908
Sierra Leone 53,746 0.67% 152,486
Bhutan 53,612 6.95% 51,998
Aruba 53,593 50.19% 21,456
North Korea 49,549 0.19% 110,377
Albania 48,810 1.7% 1,250,451
Laos 48,731 0.67% 1,296,051
Suriname 47,801 8.15% 273,209
Andorra 45,574 58.98% 11,132
Isle Of Man 43,040 50.62% 12,032
El Salvador 42,767 0.66% 1,599,058
Nicaragua 42,167 0.64% 718,154
Sri Lanka 40,254 0.19% 1,960,025
Honduras 39,195 0.4% 985,077
Bosnia And Herzegovina 36,042 1.1% 1,687,639
Madagascar 35,563 0.13% 193,526
Barbados 34,869 12.13% 99,611
Eswatini 32,858 2.83% 50,039
Guyana 31,169 3.96% 438,413
Papua New Guinea 31,068 0.35% 4,810
French Polynesia 30,081 10.71% 2,157
Antigua And Barbuda 29,386 30.01% 66,561
Cayman Islands 29,242 44.49% 1,908
Mauritius 28,893 2.27% 182,973
Sint Maarten 28,845 70.68% 2,191
Monaco 26,601 67.79% 32,552
Liechtenstein 25,877 67.87% 3,706
Turks And Caicos Islands 25,748 66.5% 2,689
Jamaica 23,629 0.8% 1,118,931
American Samoa 23,608 42.77% 1,832
British Virgin Islands 22,164 73.29% 5,355
Northern Mariana Islands 21,843 37.95% 2,741
Mongolia 21,345 0.65% 82,098
Bermuda 19,739 30.89% 21,107
Haiti 18,884 0.17% 1,769,671
Guinea Bissau 17,945 0.91% 111,790
Cape Verde 15,788 2.84% 187,558
Fiji 14,087 1.57% 233,856
Eritrea 13,934 0.39% 802,822
Seychelles 13,050 13.27% 29,258
Comoros 12,496 1.44% 150,823
Lesotho 12,060 0.56% 202,164
Gibraltar 11,190 33.21% 13,389
Timor Leste 8,399 0.64% 39,588
Saint Lucia 8,338 4.54% 71,227
Dominica 8,284 11.51% 78,191
Saint Kitts And Nevis 7,725 14.52% 50,285
Grenada 7,213 6.41% 62,204
Faroe Islands 6,812 13.94% 12,927
Greenland 5,899 10.39% 17,866
Anguilla 5,715 38.09% 2,505
San Marino 5,543 16.34% 2,407
Western Sahara 5,424 0.91% 194,932
Palau 5,088 28.12% 2,656
Saint Vincent And The Grenadines 4,738 4.27% 55,525
Cook Islands 4,579 26.07% 21,106
Samoa 4,021 2.03% 135,732
Tonga 3,742 3.54% 74,550
Marshall Islands 3,298 5.57% 10,886
Vanuatu 3,257 1.06% 7,246
Kiribati 3,126 2.62% 5,103
Cuba 3,024 0.03% 1,757,300
Micronesia 2,832 2.46% 24,945
Solomon Islands 2,520 0.37% 4,270
Nauru 2,201 20.33% 2,454
Sao Tome And Principe 2,139 0.98% 39,608
Wallis And Futuna 2,040 18.15% 11,917
Falkland Islands 1,957 56.24% 1,518
Montserrat 1,379 27.62% 24,582
Tokelau 1,238 91.23% 2,112
Saint Pierre And Miquelon 998 17.22% 433
Vatican City 809 100% 174
Niue 588 35.79% 5,186
Tuvalu 239 2.03% 3,670
Immigration by Country 2023
Show Sources
International Migration 2020 highlights - United Nations
International Migrant Stock Total 2019 - United Nations
International Migrant Stock by Origin and Destination 2019 - United Nations
List of Sovereign States and Dependent Territories by Immigrant Population - Wiki
Sources
© 2023 World Population Review Privacy PolicyTermsContactAbout
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Ланцелот
lants


Сообщений: 53904
18:39 22.03.2023
GNSO33 (Tygrys) писал (а) в ответ на сообщение:
> Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> Смешно же тебе, только не понимаю, что это? Истерика?> quoted1 Singapore 6.5 1 2006 - 2019Netherlands 6.4 2 2006 - 2019Switzerland 6.3 3 2006 - 2019Japan 6.1 5 2006 - 2019Hong Kong 6.1 4 2006 - 2019UA Emirates 6 8 2006 - 2019Portugal 6 7 2006 - 2019Austria 6 6 2006 - 2019South Korea 5.9 9 2006 - 2019Spain 5.7 11 2006 - 2019Oman 5.7 10 2007 - 2019Taiwan 5.6 14 2006 - 2019Denmark 5.6 13 2006 - 2019Croatia 5.6 12 2006 - 2019USA 5.5 17 2006 - 2019Qatar 5.5 16 2006 - 2019Luxembourg 5.5 15 2006 - 2019France 5.4 18 2006 - 2019Sweden 5.3 23 2006 - 2019Namibia 5.3 22 2006 - 2019Malaysia 5.3 21 2006 - 2019Germany 5.3 20 2006 - 2019Finland 5.3 19 2006 - 2019Saudi Arabia 5.2 27 2007 - 2019Chile 5.2 26 2006 - 2019Bahrain 5.2 25 2006 - 2019Azerbaijan 5.2 24 2006 - 2019Egypt 5.1 29 2006 - 2019Cyprus 5.1 28 2006 - 2019Turkey 5 32 2006 - 2019Canada 5 31 2006 - 2019Brunei 5 30 2008 - 2019UK 4.9 37 2006 - 2019Slovenia 4.9 36 2006 - 2019Israel 4.9 35 2006 - 2019Ecuador 4.9 34 2006 - 2019Australia 4.9 33 2006 - 2019Rwanda 4.8 39 2010 - 2019Lithuania 4.8 38 2006 - 2019Morocco 4.7 43 2006 - 2019Mauritius 4.7 42 2006 - 2019Estonia 4.7 41 2006 - 2019Domin. Rep. 4.7 40 2006 - 2019Greece 4.6 45 2006 - 2019China 4.6 44 2006 - 2019Tajikistan 4.5 52 2006 - 2019South Africa 4.5 51 2006 - 2019Panama 4.5 50 2006 - 2019Norway 4.5 49 2006 - 2019New Zealand 4.5 48 2006 - 2019Mexico 4.5 47 2006 - 2019India 4.5 46 2006 - 2019Thailand 4.4 56 2006 - 2019Italy 4.4 55 2006 - 2019Ireland 4.4 54 2006 - 2019Belgium 4.4 53 2006 - 2019 Poland 4.3 57 2006 - 2019 Nicaragua 4.2 61 2006 - 2019Jordan 4.2 60 2006 - 2019Indonesia 4.2 59 2006 - 2019El Salvador 4.2 58 2006 - 2019Tanzania 4.1 66 2006 - 2019Senegal 4.1 65 2007 - 2019Kenya 4.1 64 2006 - 2019Iceland 4.1 63 2006 - 2019Honduras 4.1 62 2006 - 2019Swaziland 4 73 2010 - 2019Slovakia 4 72 2006 - 2019Seychelles 4 71 2012 - 2019Pakistan 4 70 2006 - 2019Hungary 4 69 2006 - 2019Cape Verde 4 68 2010 - 2019Algeria 4 67 2006 - 2019Sri Lanka 3.9 80 2006 - 2019Montenegro 3.9 79 2007 - 2019Jamaica 3.9 78 2006 - 2019Iran 3.9 77 2010 - 2019Czechia 3.9 76 2006 - 2019Burundi 3.9 75 2006 - 2019Albania 3.9 74 2006 - 2019Georgia 3.8 82 2006 - 2019Botswana 3.8 81 2006 - 2019Uruguay 3.7 90 2006 - 2019Uganda 3.7 89 2006 - 2019Tr.&Tobago 3.7 88 2006 - 2019Philippines 3.7 87 2006 - 2019Laos 3.7 86 2013 - 2019Kuwait 3.7 85 2006 - 2019Guinea 3.7 84 2012 - 2019Gambia 3.7 83 2006 - 2019Tunisia 3.6 97 2006 - 2019Latvia 3.6 96 2006 - 2019Kazakhstan 3.6 95 2006 - 2019Ivory Coast 3.6 94 2008 - 2019Cambodia 3.6 93 2006 - 2019Armenia 3.6 92 2006 - 2019Argentina 3.6 91 2006 - 2019Serbia 3.5 100 2007 - 2019 Russia 3.5 99 2006 - 2019 Bolivia 3.5 98 2006 - 2019Zambia 3.4 105 2006 - 2019Vietnam 3.4 104 2006 - 2019North Macedonia 3.4 103 2006 - 2019Colombia 3.4 102 2006 - 2019Bulgaria 3.4 101 2006 - 2019Malta 3.3 106 2006 - 2019Peru 3.2 111 2006 - 2019Mali 3.2 110 2006 - 2019Benin 3.2 109 2006 - 2019Barbados 3.2 108 2006 - 2019Bangladesh 3.2 107 2006 - 2019Mongolia 3.1 113 2006 - 2019Kyrgyzstan 3.1 112 2006 - 2019Ukraine 3 119 2006 - 2019Romania 3 118 2006 - 2019Ghana 3 117 2008 - 2019Ethiopia 3 116 2006 - 2019Costa Rica 3 115 2006 - 2019Brazil 3 114 2006 - 2019Nepal 2.9 120 2006 - 2019Zimbabwe 2.8 124 2006 - 2019Malawi 2.8 123 2008 - 2019Burkina Faso 2.8 122 2006 - 2019Bosnia & Herz. 2.8 121 2006 - 2019Lesotho 2.7 125 2006 - 2019Venezuela 2.6 129 2006 - 2019Paraguay 2.6 128 2006 - 2019Moldova 2.6 127 2010 - 2019Lebanon 2.6 126 2010 - 2019Nigeria 2.5 131 2006 - 2019Gabon 2.5 130 2012 - 2019Mozambique 2.4 134 2006 - 2019Guatemala 2.4 133 2006 - 2019Cameroon 2.4 132 2006 - 2019Angola 2.2 135 2010 - 2019Yemen 2.1 138 2011 - 2019Haiti 2.1 137 2011 - 2019DR Congo 2.1 136 2016 - 2019Mauritania 2 140 2006 - 2019Madagascar 2 139 2006 - 2019Chad 1.9 141 2006 - 2019Economic outlook around the world
quoted1

Это о чём? Кто больше долгов набрал?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Ланцелот
lants


Сообщений: 53904
18:41 22.03.2023
Goliaf (Goliaf) писал (а) в ответ на сообщение:
> А что если бы не было Крыма? То и сво не нужна.
>
quoted1

А если бы украинцы поумнее были?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  GNSO33
Tygrys


Сообщений: 43818
18:43 22.03.2023
kaluk (kaluk), я буду бояться вас, когда средняя зарплата в России будет выше минимальной в польском
Ссылка Нарушение Цитировать  
  GNSO33
Tygrys


Сообщений: 43818
18:46 22.03.2023
Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> Это о чём? Кто больше долгов набрал?
quoted1
рейтинг качества дорог
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Goliaf
Goliaf


Сообщений: 10848
18:49 22.03.2023
Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> А если бы украинцы поумнее были?
quoted1

Было бы хорошо, чтоб все поумнее были. И россияне тоже.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  GNSO33
Tygrys


Сообщений: 43818
18:49 22.03.2023
Ланцелот (lants) писал (а) в ответ на сообщение:
> Goliaf (Goliaf) писал (а) в ответ на сообщение:
>> А что если бы не было Крыма? То и сво не нужна.
>>
quoted2
>
> А если бы украинцы поумнее были?
quoted1

Что, если бы русские были умнее и сделали Россию раем, а не как дураки сделали Россию бедностью и маразмом, которая не является конкурентом богатому Западу
Ссылка Нарушение Цитировать  
К первому сообщению← Предыдущая страница Следующая страница →К последнему сообщению

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Конфликт Россия-Украина
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Ближний Восток

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Другие форумы
    А что, если предположить?. Начинайте уже. Слабо?
    .
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия